<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemeinde Kirchberg im Wald, Bayerischer Wald</title>
	<atom:link href="http://blog.kirchbergimwald.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kirchbergimwald.de</link>
	<description>Blog der Gemeinde Kirchberg im Wald, Bayerischer Wald</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 08:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Nationalpark Bayerischer Wald</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2011/03/der-nationalpark-bayerischer-wald/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2011/03/der-nationalpark-bayerischer-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalpark Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Arberland]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufloipen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Der Nationalpark Bayerischer Wald ist der erste und damit älteste, international anerkannte Nationalpark Deutschlands. 24.300 ha groß, 320 km gut ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Der Nationalpark <a title="Nationalpark Bayerischer Wald" href="http://http://www.kirchbergimwald.de/" target="_blank">Bayerischer Wald</a> ist der erste und damit älteste, international anerkannte Nationalpark Deutschlands. 24.300 ha groß, 320 km gut beschilderte Wanderwege, mehr als 200 km markierte Radwege und 170 km Langlaufloipen. Das alles inmitten ursprünglicher Natur. Und obendrein gibt es viel zu lernen über die Umwelt.</p>
<p>Wandern, Radfahren, ursprüngliche Natur erleben und erforschen. Sich informieren und viel Wissenswertes kennen lernen oder auch einfach nur auf beste Art und Weise erholen – nicht von ungefähr gilt der Nationalpark Bayerischer Wald als eines der beliebtesten Ausflugs- und Urlaubsziele.</p>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div>Im Herzen des größten Waldgebirges Mitteleuropas, inmitten des Bayerischen und des Böhmerwaldes, an der Grenze zur Tschechischen Republik erstreckt er sich zwischen Bayerisch Eisenstein und Finsterau.&nbsp;</p>
<p><strong>Berge über 1.300 Meter</strong><br />
In diesem größten Waldnationalpark Deutschlands mit den Bayerwaldbergen Rachel (1.453 m), Lusen (1.373 m) und Großer Falkenstein (1.315 m) darf sich die Natur nach ihren ureigenen Gesetzen frei entwickeln &#8211; &#8220;Natur Natur sein lassen&#8221;.<br />
<strong><br />
Urwüchsige Natur im Nationalparkzentrum Falkenstein</strong><br />
Eine besondere Empfehlung im ArberLand: Das im Sommer 2006 eröffnete Nationalparkzentrum Falkenstein bei Ludwigsthal bietet nicht nur einen schönen Blick zum &#8220;Großen Falkenstein&#8221;, sondern auch eine besondere Architektur, viele Informationen rund um das Thema Wildnis im Bayerischen Wald sowie in unmittelbarer Umgebung als besondere Attraktionen eine Steinzeithöhle sowie einen bequemen Rundweg durch das großzügig angelegte Tier-Freigelände mit den drei naturnah gestalteten Freigehegen für Luchs, Wolf, Auerochs und Wildtierrind.</p>
<p>Ein ganzjähriges Veranstaltungsprogramm trägt mit viel Spaß und Abwechslung dazu bei, dass sowohl die kleinen als auch die großen Besucher die ökologischen Zusammenhänge verstehen.</p>
<p><a title="Nationalpark Bayerischer Wald" href="http://www.kirchbergimwald.de" target="_blank">Wir freuen uns auf Ihren Besuch</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Der+Nationalpark+Bayerischer+Wald+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F4ceco4m" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2011/03/der-nationalpark-bayerischer-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Fahrrad durch den Bayerischen Wald</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2011/03/mit-dem-fahrrad-durch-den-bayerischen-wald/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2011/03/mit-dem-fahrrad-durch-den-bayerischen-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischer]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Auf zwei Rädern den Bayerischen Wald erkunden – das geht sowohl sportlich aktiv auf dem Mountainbike als auch geruhsam mit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf zwei Rädern den Bayerischen Wald erkunden – das geht sowohl sportlich aktiv auf dem Mountainbike als auch geruhsam mit dem Stadtrad. Fahrradfans finden in der Nationalparkregion im Bayerischen Wald kilometerlange Touren aller Schwierigkeitsgrade.</p>
<div>
<div>Der Höhepunkt jeder Radtour ist zweifelsohne der 140 km lange Nationalpark-Radweg. Er zieht sich durch die gesamte Nationalparkregion bis über die bayerisch-tschechische Grenze in den idyllischen, wenig besiedelten Böhmerwald und wieder zurück.</p>
<p><strong>Radfahren und Wandern verbinden</strong><br />
Gute Kondition ist gefragt – von Genuss- und Freizeitradlern ebenso wie von Sportradlern. In der Region gibt es viele Bergstrecken, die aber aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit allesamt auch mit einem Tourenrad (Stadtrad) bewältigt werden können.</p>
<p>Die Radwege führen nahe an die &#8220;Highlights“ des Nationalparks heran, die häufig durch reine Fuß- und Wanderwege erschlossen sind. Wer seine Radtour mit einer Wanderung verbinden möchte, kann dies optimal an den Verknüpfungspunkten zwischen Rad- und Wanderwegen tun. Das Fahrrad ist während dieser Zeit gut und sicher an den Fahrradabstellplätzen mit Haltebügeln aufgehoben.</p></div>
</div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Mit+dem+Fahrrad+durch+den+Bayerischen+Wald+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3k34zc6" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2011/03/mit-dem-fahrrad-durch-den-bayerischen-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerung des Dorfkulturhauses</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/09/erneuerung-des-dorfkulturhauses/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/09/erneuerung-des-dorfkulturhauses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinderat stimmt für Neubau-Variante des Dorfkulturhauses &#8211; Gesamtkosten 685 000 Euro Im Untergeschoss ein großer Kultursaal von 79,4 Quadratmetern, der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/Gemeindehaus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-89" title="Gemeindehaus" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/Gemeindehaus-300x99.jpg" alt="" width="300" height="99" /></a>Gemeinderat stimmt für Neubau-Variante des Dorfkulturhauses &#8211; Gesamtkosten 685 000 Euro<br />
Im Untergeschoss ein großer Kultursaal von 79,4 Quadratmetern, der im  Alltag mit Hilfe einer Schiebewand zu zwei Gruppenräumen wird,  Toiletten; im Erdgeschoss die Räume fürs BRK, die KFZ-Halle, der  Bereitschaftsraum; eine Treppe höher unterm Giebel die Heizanlage. So  wird vereinfacht das künftige Dorfkulturhaus von Untermitterdorf  aussehen. Der Gemeinderat hat sich am Mittwoch für den kompakten Neubau  entschieden, gegen eine Stimme. Die Gesamtkosten belaufen sich nach den  Planungen der Architekturschmiede auf 685 000 Euro, die Gemeinde muss  davon 228 000 Euro zahlen.<br />
Ein multifunktionaler Neubau<br />
Dabei sah es anfangs noch so aus, als ob die Mehrheit keineswegs klar  sein würde. Die Alternative hatte es so manchen Gemeinderäten angetan:  Abriss des Anbaus der ehemaligen Grundschule mit Ersatzbau, den Rest  sanieren. „Eine gewisse Schließung“ zur Straße hätte man mit dem  langgestreckten Bau erreicht, sagte Architekt Georg Oswald bei der  Präsentation. Innen wären die Räumlichkeiten großzügiger gewesen, nur  der „große“ Kultursaal wäre zehn Quadratmeter kleiner gewesen. Auch  einen eigenen Jugendraum hätte es gegeben. Und der bühnenartige Garten  wäre geblieben, der offenbar bei den Pfarrfesten der Untermitterdorfer  ein besonderes Ambiente schafft.<br />
„Ist halt die Frage, ob wir für zwei Gartenfestal 120 000 Euro in den  Wind schießen“, spitzte es Karl Wurstbauer (Freie Liste) zu. Denn die  Sanierungsvariante war mit insgesamt 896 000 Euro angesetzt, für 350 000  Euro hätte die Gemeinde, nach Abzug der LEADER-Fördergelder und der  Beiträge von BRK und Kirche, aufkommen müssen. 350 000 Euro oder 228 000  Euro &#8211; „für mich eine klare Kostenfrage“, sagte Werner Ulrich  (SPD/FWG). Auch die Folgekosten seien bei einem Neubau geringer,  pflichteten ihm einige Räte bei.<br />
Trotzdem entzündete sich an der Frage der genauen Größe des „großen  Saals“ noch eine Debatte. Was will Untermitterdorf in dem Saal machen  und wie viele Leute müssen dafür hineinpassen? Da schieden sich die  Geister. In den Neubau-Saal passen etwa 100 Leute, wenn sie in Reihe  sitzen. „Einen größeren öffentlichen Raum haben wir nicht mehr zur  Verfügung in Untermitterdorf“, gab Christian Wimschneider (CSU) zu  bedenken. Für Bälle und Vereinsfeiern könnte es eng werden. „Es war nie  die Rede davon, das wir ‘nen Ballsaal in Untermitterdorf bauen, den  haben wir ja nicht mal in Kirchberg“, entgegnete Josef Weimann (CSU).  Außerdem seien die 70 Quadratmeter in der Sitzung, als man den Altbau  diskutierte, niemandem zu klein gewesen. Nun seien es beim Neubau sogar  fast zehn Quadratmeter mehr.<br />
Weder Ballsaal noch Dorfwirtshaus<br />
„Wir haben in Untermitterdorf wenn‘s hoch kommt ein, zwei Bälle im  Jahr“, argumentierte Bürgermeister Alois Wenig. Und Christian  Wimschneider verspürte das Bedürfnis, „ausdrücklich zu sagen, dass wir  kein Wirtshaus brauchen“. Englbert Zaglauer (CSU) schlug vor, bei  größeren Festen einfach das Foyer und den angrenzenden Raum  miteinzubeziehen. Konrad Mühlbauer (CSU) regte an, die Vorteile des  Neubaus auszunutzen und den Kultursaal einfach größer zu bauen. „Wenn  wir unten größer werden, wird‘s Rote Kreuz oben auch größer“, gab Oswald  zu bedenken. Das BRK, bei der Sitzung im Zuhöreraum vertreten durch  Kreisgeschäftsführer Günther Aulinger, hatte seinen Platzbedarf genau  angegeben. „BRK und Pfarrei haben diesen Neubauentwurf positiv  befürwortet“, sagte auch Bürgermeister Alois Wenig. Beide übernehmen mit  100 000 Euro und 70 000 Euro einen nicht unerheblichen Teil der Kosten.<br />
Am Ende stimmte nur Michael Kronschnabl gegen den Neubau. Die  Gemeinderät leiteten, wieder mit einer Gegenstimme, die  Förderantragstellung in die Wege. Geplanter Baubeginn ist 2011. Das  Dorfkulturhaus soll 2012/2012 seine Pforten öffnen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Erneuerung+des+Dorfkulturhauses+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6buxkoy" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/09/erneuerung-des-dorfkulturhauses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angel- und Fischernachmittag in Kirchberg, Bayerischer Wald</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/09/angel-und-fischernachmittag-in-kirchberg-bayerischer-wald/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/09/angel-und-fischernachmittag-in-kirchberg-bayerischer-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angel]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[fischen]]></category>
		<category><![CDATA[Hecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[26 Kinder beteiligten sich trotz schlechter Wetterprognosen am Ferienprogramm. Nach einem kurzen Fußmarsch von der Kläranlage zum Weiher erkundeten die ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/ein_toller_Hecht.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-85" title="ein_toller_Hecht" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/ein_toller_Hecht-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>26 Kinder beteiligten sich trotz schlechter Wetterprognosen am Ferienprogramm. Nach einem kurzen Fußmarsch von der Kläranlage zum Weiher erkundeten die Kinder die Umgebung der Teichanlage. Die befreundeten Fischer des Fischereivereines aus Deggendorf waren wieder anwesend und haben die Kinder in die Kunst des Castings (Zielwerfen mit der Angel) eingewiesen. Alle Kinder bekamen hierfür eine Urkunde und einen kleinen Sachpreis (Haribo-Packerl). Viele Kinder waren bereits bei der Ankunft mit eigener Angel ausgerüstet. Es wurde gefachsimpelt, welche Köder man wohl verwenden müsse, um erfolgreich zu sein. Außer einigen kleineren Fischen wurde jedoch leider nichts verwertbares gefangen.<br />
Um 17.00 Uhr wurden die Kinder wieder von Ihren Eltern an der Weiheranlage abgeholt.<br />
Wir hatten entgegen den Prognosen schönes Wetter, aufmerksame Betreuer und interessierte Kinder &#8211; Also eine rundum gelungene Sache.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Angel-+und+Fischernachmittag+in+Kirchberg%2C+Bayerischer+Wald+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3zoxj7l" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/09/angel-und-fischernachmittag-in-kirchberg-bayerischer-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süß wie Honig &#8211; Kinder erkunden Bienenvolk in Kirchberg, Bayerischer Wald</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/sus-wie-honig-kinder-erkunden-bienenvolk-in-kirchberg-bayerischer-wald/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/sus-wie-honig-kinder-erkunden-bienenvolk-in-kirchberg-bayerischer-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvolk]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Imkerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Das Betreuungsteam des Imkervereins Regen konnte 26 Kinder begrüßen. Man gab Ihnen Einblick in die Wunderwelt eines Bienenvolkes. Sie lernten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/kinder_erkunden_bienenvolk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-81" title="kinder_erkunden_bienenvolk" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/kinder_erkunden_bienenvolk-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Das Betreuungsteam des Imkervereins Regen konnte 26 Kinder begrüßen.<br />
Man gab Ihnen Einblick in die Wunderwelt eines Bienenvolkes. Sie lernten wie wichtig die Zusammenhänge der Bestäubung und der Ertrag von Obst und<br />
Beerenfrüchten sind.<br />
Aber es gab auch ein Bienenquiz. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet die den Lehrpfad abgingen und die gestellten Fragen beantworteten.<br />
Zum Abschluß der Veranstaltung wurde dann Honigbrot ausgeteilt und an die<br />
Siegergruppen Honigpreise verteilt.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=S%C3%BC%C3%9F+wie+Honig+%E2%80%93+Kinder+erkunden+Bienenvolk+in+Kirchberg%2C+Bayerischer+Wald+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3kj6hut" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/sus-wie-honig-kinder-erkunden-bienenvolk-in-kirchberg-bayerischer-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besichtigung der Imkerei im Haus der Bienen</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/besichtigung-der-imkerei-im-haus-der-bienen/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/besichtigung-der-imkerei-im-haus-der-bienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenvolk]]></category>
		<category><![CDATA[Imkerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Erhalten Sie einen Einblick in die biologischen Abläufe des Bienenvolkes und der Honiggewinnung. Datum der Veranstaltung:      am 02.09.2010 Beginn ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/haus_der_bienen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-76" title="haus_der_bienen" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/haus_der_bienen-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Erhalten Sie einen<span style="color: #000000;"> Einblick in die biologischen Abläufe des Bienenvolkes und der Honiggewinnung.</span></p>
<p>Datum der Veranstaltung:      am 02.09.2010<br />
Beginn der Veranstaltung:     von 14:30 bis 17:00 Uhr<br />
Ort:     Haus der Bienen, Kirchberg</p>
<p>Mehr Infos erhalten Sie in unserem <a href="http://www.kirchbergimwald.de/news-bayerischer-wald/veranstaltungen-bayerischer-wald.php">Veranstaltungskalender.</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Besichtigung+der+Imkerei+im+Haus+der+Bienen+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3fs3cbk" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/besichtigung-der-imkerei-im-haus-der-bienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über den Wolken in Kirchberg, Bayerischer Wald</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/uber-den-wolken-in-kirchberg-bayerischer-wald/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/uber-den-wolken-in-kirchberg-bayerischer-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Modellfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Viele Kinder hatten sich zu „Über den Wolken &#8211; Fliegen wie die Großen“ angemeldet und ab 13Uhr ging’s bei herrlichem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/modellfliegen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-73" title="modellfliegen" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/modellfliegen-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Viele Kinder hatten sich zu „Über den Wolken &#8211; Fliegen wie die Großen“  angemeldet und ab 13Uhr ging’s bei herrlichem Sonnenschein auf dem  Modelflugplatz in Zell los:<br />
Als erstes stürmten die kleinen Piloten den Flugsimulator, den der  MFC-Zell im Vereinsheim aufgebaut hat und sie durften auch über  Lehrer-Schülerbetrieb einen richtigen Modellflieger steuern.<br />
Natürlich zeigten auch die  Vereins-Modellflieger ihr Können mit ihren  großen Modellen, was nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern  begeistert hat.<br />
Für die Kinder gab es Bonbons, Bratwürstl vom Grill und natürlich auch was zum trinken.<br />
Fazit: Den Kindern und auch den Eltern hat es mächtig gefallen und den Piloten hat es Spaß gemacht.</p>
<p>Weitere Veranstaltungen finden Sie in unserem <a href="http://www.kirchbergimwald.de/news-bayerischer-wald/veranstaltungen-bayerischer-wald.php">Veranstaltungskalender.</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=%C3%9Cber+den+Wolken+in+Kirchberg%2C+Bayerischer+Wald+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F4mfhr7w" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/uber-den-wolken-in-kirchberg-bayerischer-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und der „Gaston“ geht an . . . den „Kirchberger Hof“</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/und-der-%e2%80%9egaston%e2%80%9c-geht-an-den-%e2%80%9ekirchberger-hof%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/und-der-%e2%80%9egaston%e2%80%9c-geht-an-den-%e2%80%9ekirchberger-hof%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Er sieht dem „Oscar“ ziemlich ähnlich und liegt ebenso schwer in der Hand: Der „Gaston“, den die Gastro Award AG ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/gastroaward.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="gastroaward" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/uploads/gastroaward-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>Er sieht dem „Oscar“ ziemlich ähnlich und liegt ebenso schwer in der  Hand: Der „Gaston“, den die Gastro Award AG alljährlich in verschiedenen  Kategorien vergibt. Im Bereich Hotel/Hotel Garni ist die Auszeichnung  am Samstag in Kirchberg gelandet &#8211; und zwar im Gasthaus „Kirchberger  Hof“. Die Wirtsleute Albert und Christiane Lohr hatten zur  Preisverleihung eingeladen, und gekommen waren nicht nur die geladenen  Ehrengäste und die im Haus wohnenden Urlaubsgäste, sondern auch viele  Kirchberger.<br />
22 000 Gastronomiebetriebe in ganz Deutschland hatten sich nach Angaben  von Christine Braun vom Gastro-Award-Vorstand in diesem Jahr um einen  der Awards beworben. Die Entscheidungen fallen auf Länderebene aufgrund  von Gäste-Beurteilungen, wie Braun erklärte. Mit ihrem bayerischen  Landessieg wollen sich die Wirtsleute Albert und Christiane Lohr jetzt  am Bundeswettbewerb beteiligen. Dort müssen sie sich auf den Besuch von  Hotel-Testern gefasst machen.</p>
<p>Mehr Infos hierzu finden Sie im folgendem Link.</p>
<p><a href="http://www.kirchbergimwald.de/news-bayerischer-wald/und-der-gaston-geht-an-den-kirchberger-hof-.html">http://www.kirchbergimwald.de/news-bayerischer-wald/und-der-gaston-geht-an-den-kirchberger-hof-.html</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Und+der+%E2%80%9EGaston%E2%80%9C+geht+an+.+.+.+den+%E2%80%9EKirchberger+Hof%E2%80%9C+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F4xlle6q" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://blog.kirchbergimwald.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-big3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/und-der-%e2%80%9egaston%e2%80%9c-geht-an-den-%e2%80%9ekirchberger-hof%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen &#8211; Wenn Steine vom Himmel fallen</title>
		<link>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/sternschnuppen-wenn-steine-vom-himmel-fallen/</link>
		<comments>http://blog.kirchbergimwald.de/2010/08/sternschnuppen-wenn-steine-vom-himmel-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischer]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kirchbergimwald.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die Astronomische Vereinigung Mittlerer Bayerischer Wald e.V. begrüßte am Samstag, 14.08.10 40 interessierte Kinder und deren Eltern zum Kinderferienprogramm „Sterngucker“. ]]></description>
